Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
17/03/2023 | 278,90 | 0,00% |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 |
Boi Gordo – Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
17/03/2023 | 282,17 | 0,00% |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 |
Boi Gordo – B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 284,00 | 0,00 |
Abril/2023 | 294,05 | 0,26 |
Maio/2023 | 293,70 | 0,50 |
Junho/2023 | 293,00 | 2,04 |
Outubro/2023 | 300,30 | -0,53 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 |
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa – MS
Fonte: Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
17/03/2023 | 2.335,38 | -0,78% |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 |
Município | Boi Gordo – (R$/@ – à vista) | Boi Gordo – (R$/@ – prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ – à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 271,00 | 273,00 | 251,00 |
SP Araçatuba | 271,00 | 273,00 | 251,00 |
MG Triângulo | 259,00 | 261,00 | 229,50 |
MG B.Horizonte | 249,00 | 251,00 | 234,50 |
MG Norte | 244,50 | 246,50 | 231,50 |
MG Sul | 246,50 | 248,00 | 229,50 |
GO Goiânia | 244,50 | 246,50 | 224,50 |
GO Reg. Sul | 244,50 | 246,50 | 224,50 |
MS Dourados | 264,00 | 266,00 | 244,50 |
MS C. Grande | 261,00 | 263,00 | 239,50 |
MS Três Lagoas | 264,00 | 266,00 | 244,50 |
RS Oeste (kg)** | 8,85 | 8,95 | 8,00 |
RS Pelotas (kg)** | 9,05 | 9,15 | 8,10 |
BA Sul | 244,50 | 246,50 | 239,50 |
BA Oeste | 236,50 | 238,50 | 222,50 |
MT Norte | 242,50 | 244,50 | 214,50 |
MT Sudoeste | 244,50 | 246,50 | 229,50 |
MT Cuiabá* | 239,50 | 241,50 | 219,50 |
MT Sudeste | 239,50 | 241,50 | 224,50 |
PR Noroeste | 276,00 | 278,00 | 246,50 |
SC | 281,50 | 283,50 | 254,00 |
MA Oeste | 229,50 | 231,50 | 205,00 |
Alagoas | 283,50 | 285,50 | 274,00 |
PA Marabá | 231,50 | 233,50 | 221,50 |
PA Redenção | 224,50 | 226,50 | 214,50 |
PA Paragominas | 244,50 | 246,50 | 234,50 |
RO Sudeste | 224,50 | 226,50 | 200,00 |
TO Sul | 231,50 | 233,50 | 207,00 |
TO Norte | 234,50 | 236,50 | 208,00 |
Acre | 224,50 | 226,50 | 214,50 |
ES | 234,50 | 236,50 | 219,50 |
RJ | 254,00 | 256,00 | 229,50 |
*Preços livres de Funrural – **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis – ***prazo de 20 dias Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.300,00 | 7,90 | 3,99 |
MG | 1.340,00 | 8,10 | 3,70 |
GO | 1.150,00 | 7,00 | 4,07 |
MS | 1.430,00 | 8,70 | 3,53 |
RS* | 1.460,00 | 8,10 | 3,57 |
SC* | 1.790,00 | 9,90 | 3,01 |
BA | 1.500,00 | 9,10 | 3,12 |
MT | 1.220,00 | 7,40 | 3,84 |
PR | 1.500,00 | 9,10 | 3,52 |
PA | 1.225,00 | 7,40 | 3,62 |
RO | 1.100,00 | 6,70 | 3,91 |
TO | 1.250,00 | 7,60 | 3,55 |
AC | 1.650,00 | 10,00 | 2,61 |
MA | 1.275,00 | 7,70 | 3,45 |
RJ | 1.320,00 | 8,00 | 3,68 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.500,00 | 7,70 | 3,46 |
MG | 1.549,00 | 7,90 | 3,20 |
GO | 1.340,00 | 6,90 | 3,50 |
MS | 1.550,00 | 7,90 | 3,26 |
RS* | 1.725,00 | 8,20 | 3,02 |
SC* | 2.114,00 | 10,10 | 2,55 |
BA | 1.750,00 | 9,00 | 2,68 |
MT | 1.350,00 | 6,90 | 3,47 |
PR | 1.650,00 | 8,50 | 3,20 |
PA | 1.440,00 | 7,40 | 3,08 |
RO | 1.295,00 | 6,60 | 3,32 |
TO | 1.450,00 | 7,40 | 3,06 |
AC | 1.800,00 | 9,20 | 2,39 |
MA | 1.350,00 | 6,90 | 3,26 |
RJ | 1.555,00 | 8,00 | 3,13 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1948,00 | 8,00 | 2,66 |
MG | 2000,00 | 8,00 | 2,15 |
GO | 1600,00 | 6,00 | 2,54 |
MS | 2050,00 | 8,00 | 2,14 |
RS* | 2150,00 | 8,00 | 2,43 |
SC* | 2450,00 | 10,00 | 2,20 |
BA | 2150,00 | 8,00 | 2,18 |
MT | 1870,00 | 7,00 | 2,50 |
PR | 2100,00 | 8,00 | 2,52 |
PA | 1875,00 | 7,00 | 2,37 |
RO | 1640,00 | 6,00 | 2,62 |
TO | 1890,00 | 7,00 | 2,35 |
AC | 1970,00 | 8,00 | 2,18 |
MA | 1850,00 | 7,00 | 2,38 |
RJ | 2000,00 | 8,00 | 2,43 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2200,00 | 7,00 | 2,36 |
MG | 2200,00 | 7,00 | 2,25 |
GO | 1960,00 | 6,20 | 2,39 |
MS | 2400,00 | 7,60 | 2,11 |
RS* | 2300,00 | 7,30 | 2,27 |
SC* | 2550,00 | 8,10 | 2,11 |
BA | 2380,00 | 7,60 | 1,97 |
MT | 2300,00 | 7,30 | 2,04 |
PR | 2430,00 | 7,70 | 2,17 |
PA | 2200,00 | 7,00 | 2,02 |
RO | 1990,00 | 6,30 | 2,16 |
TO | 2200,00 | 7,00 | 2,02 |
AC | 2400,00 | 7,60 | 1,79 |
MA | 2150,00 | 6,80 | 2,05 |
RJ | 2350,00 | 7,50 | 2,07 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1550,00 | 8,61 | 3,35 |
MG | 1600,00 | 8,89 | 3,10 |
GO | 1350,00 | 7,50 | 3,47 |
MS | 1685,00 | 9,36 | 3,00 |
BA | 1840,00 | 10,22 | 2,55 |
MT | 1410,00 | 7,83 | 3,32 |
PR | 1750,00 | 9,72 | 3,02 |
PA | 1495,00 | 8,31 | 2,97 |
RO | 1300,00 | 7,22 | 3,31 |
TO | 1500,00 | 8,33 | 2,96 |
AC | 1850,00 | 10,28 | 2,33 |
MA | 1600,00 | 8,89 | 2,75 |
RJ | 1520,00 | 8,44 | 3,20 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.285,00 | 8,46 | 2,27 |
MG | 2.284,00 | 8,46 | 2,17 |
GO | 1.900,00 | 7,04 | 2,47 |
MS | 2.400,00 | 8,89 | 2,11 |
BA | 2.550,00 | 9,44 | 1,84 |
MT | 2.100,00 | 7,78 | 2,23 |
PR | 2.455,00 | 9,09 | 2,15 |
PA | 2.230,00 | 8,26 | 1,99 |
RO | 1.925,00 | 7,13 | 2,24 |
TO | 2.100,00 | 7,78 | 2,11 |
AC | 2.100,00 | 7,78 | 2,05 |
MA | 2.200,00 | 8,15 | 2,00 |
RJ | 2.240,00 | 8,30 | 2,17 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.950,00 | 9,51 | 2,66 |
MG | 1.950,00 | 9,51 | 2,54 |
GO | 1.870,00 | 9,12 | 2,50 |
MS | 2.150,00 | 10,49 | 2,35 |
RS* | 1.870,00 | 7,79 | 2,79 |
SC* | 2.350,00 | 9,79 | 2,29 |
BA | 2.100,00 | 10,24 | 2,23 |
MT | 1.920,00 | 9,37 | 2,44 |
PR | 2.229,51 | 10,88 | 2,37 |
PA | 1.730,00 | 8,44 | 2,56 |
RO | 1.665,00 | 8,12 | 2,58 |
TO | 1.750,00 | 8,54 | 2,54 |
AC | 1.800,00 | 8,78 | 2,39 |
MA | 1.650,00 | 8,05 | 2,67 |
RJ | 1.904,00 | 9,29 | 2,55 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.815,00 | 8,16 | 1,84 |
MG | 3.063,00 | 8,88 | 1,62 |
GO | 2.800,00 | 8,12 | 1,67 |
MS | 3.195,00 | 9,26 | 1,58 |
RS* | 2.992,20 | 8,67 | 1,74 |
SC* | 3.260,00 | 9,45 | 1,65 |
BA | 2.600,00 | 7,54 | 1,80 |
MT | 2.949,00 | 8,55 | 1,59 |
PR | 3.055,00 | 8,86 | 1,73 |
PA | 2.756,25 | 7,99 | 1,61 |
RO | 2.500,00 | 7,25 | 1,72 |
TO | 2.840,00 | 8,23 | 1,56 |
AC | 2.520,00 | 7,30 | 1,71 |
MA | 2.600,00 | 7,54 | 1,69 |
RJ | 3.200,00 | 9,28 | 1,52 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.750,00 | 9,72 | 2,96 |
MG | 1.730,00 | 9,61 | 2,87 |
GO | 1.672,00 | 9,29 | 2,80 |
MS | 1.850,00 | 10,28 | 2,73 |
RS* | 1.700,00 | 8,72 | 3,07 |
SC* | 2.050,00 | 10,51 | 2,63 |
BA | 1.805,00 | 10,03 | 2,59 |
MT | 1.650,00 | 9,17 | 2,84 |
PR | 1.920,00 | 10,67 | 2,75 |
PA | 1.485,00 | 8,25 | 2,99 |
RO | 1.430,00 | 7,94 | 3,01 |
TO | 1.510,00 | 8,39 | 2,94 |
AC | 1.810,00 | 10,06 | 2,38 |
MA | 1.500,00 | 8,33 | 2,93 |
RJ | 1.700,00 | 9,44 | 2,86 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.340,00 | 9,18 | 2,22 |
MG | 2.331,00 | 9,14 | 2,13 |
GO | 2.225,00 | 8,73 | 2,10 |
MS | 2.430,00 | 9,53 | 2,08 |
RS* | 2.310,00 | 9,06 | 2,26 |
SC* | 2.650,00 | 10,39 | 2,03 |
BA | 2.000,00 | 7,84 | 2,34 |
MT | 2.300,00 | 9,02 | 2,04 |
PR | 2.433,00 | 9,54 | 2,17 |
PA | 2.040,00 | 8,00 | 2,17 |
RO | 2.015,00 | 7,90 | 2,14 |
TO | 2.100,00 | 8,24 | 2,11 |
AC | 1.890,00 | 7,41 | 2,28 |
MA | 1.998,00 | 7,84 | 2,20 |
RJ | 2.366,00 | 9,28 | 2,06 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.340,00 | 8,91 | 1,55 |
MG | 3.443,00 | 9,18 | 1,44 |
GO | 3.300,00 | 8,80 | 1,42 |
MS | 3.550,00 | 9,47 | 1,42 |
BA | 3.060,00 | 8,16 | 1,53 |
MT | 3.276,00 | 8,74 | 1,43 |
PR | 3.480,00 | 9,28 | 1,52 |
PA | 3.060,00 | 8,16 | 1,45 |
RO | 2.810,00 | 7,49 | 1,53 |
TO | 3.230,00 | 8,61 | 1,37 |
AC | 2.750,00 | 7,33 | 1,56 |
MA | 3.000,00 | 8,00 | 1,47 |
RJ | 3.500,00 | 9,33 | 1,39 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.120,00 | 10,87 | 2,45 |
MG | 1.940,00 | 9,95 | 2,56 |
GO | 1.967,00 | 10,09 | 2,38 |
MS | 2.208,00 | 11,32 | 2,29 |
BA | 2.047,00 | 10,50 | 2,29 |
MT | 1.900,00 | 9,74 | 2,46 |
PR | 2.200,00 | 11,28 | 2,40 |
PA | 1.694,38 | 8,69 | 2,62 |
RO | 1.668,00 | 8,55 | 2,58 |
TO | 1.750,00 | 8,97 | 2,54 |
AC | 2.000,00 | 10,26 | 2,15 |
MA | 1.800,00 | 9,23 | 2,44 |
RJ | 1.860,00 | 9,54 | 2,62 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.800,00 | 8,57 | 2,88 |
MG | 1.860,00 | 8,86 | 2,67 |
GO | 1.500,00 | 7,14 | 3,12 |
MS | 1.946,18 | 9,27 | 2,60 |
BA | 2.080,00 | 9,90 | 2,25 |
MT | 1.640,00 | 7,81 | 2,86 |
PR | 1.950,00 | 9,29 | 2,71 |
PA | 1.740,00 | 8,29 | 2,55 |
RO | 1.500,00 | 7,14 | 2,87 |
TO | 1.700,00 | 8,10 | 2,61 |
AC | 1.980,00 | 9,43 | 2,17 |
MA | 1.750,00 | 8,33 | 2,51 |
RJ | 1.750,00 | 8,33 | 2,78 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.535,00 | 7,68 | 2,05 |
MG | 2.600,00 | 7,88 | 1,91 |
GO | 2.300,00 | 6,97 | 2,04 |
MS | 2.640,00 | 8,00 | 1,91 |
BA | 2.650,00 | 8,03 | 1,77 |
MT | 2.560,00 | 7,76 | 1,83 |
PR | 2.665,00 | 8,08 | 1,98 |
PA | 2.720,00 | 8,24 | 1,63 |
RO | 2.350,00 | 7,12 | 1,83 |
TO | 2.425,00 | 7,35 | 1,83 |
AC | 2.550,00 | 7,73 | 1,69 |
MA | 2.475,00 | 7,50 | 1,78 |
RJ | 2.640,00 | 8,00 | 1,84 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.260,00 | 9,42 | 2,30 |
MG | 2.340,00 | 9,75 | 2,12 |
GO | 2.200,00 | 9,17 | 2,13 |
MS | 2.585,00 | 10,77 | 1,96 |
BA | 2.500,00 | 10,42 | 1,87 |
MT | 2.265,00 | 9,44 | 2,07 |
PR | 2.600,00 | 10,83 | 2,03 |
PA | 2.000,00 | 8,33 | 2,22 |
RO | 2.000,00 | 8,33 | 2,15 |
TO | 2.130,00 | 8,88 | 2,08 |
AC | 2.100,00 | 8,75 | 2,05 |
MA | 2.160,00 | 9,00 | 2,04 |
RJ | 2.280,00 | 9,50 | 2,13 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.754,00 | 9,18 | 1,88 |
MG | 2.853,00 | 9,51 | 1,74 |
GO | 2.700,00 | 9,00 | 1,73 |
MS | 2.900,00 | 9,67 | 1,74 |
BA | 2.800,00 | 9,33 | 1,67 |
MT | 2.800,00 | 9,33 | 1,67 |
PR | 2.977,37 | 9,92 | 1,77 |
PA | 2.450,00 | 8,17 | 1,81 |
RO | 2.380,00 | 7,93 | 1,81 |
TO | 2.650,00 | 8,83 | 1,67 |
AC | 2.250,00 | 7,50 | 1,91 |
MA | 2.405,00 | 8,02 | 1,83 |
RJ | 2.820,00 | 9,40 | 1,72 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,85 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,60 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 1,25 | 0,00 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 |
Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 5,35 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 5,50 | 0,00 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 18,59 |
Boi Inteiro | 17,04 |
Vaca casada | 16,00 |
Atualizado em: 17/03/2023 |
Boi à Vista – IMEA
Fonte: IMEA – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 243,80 | +1,37 |
Barra do Garças | 244,00 | +0,21 |
Cuiabá | 247,00 | +0,20 |
Juara | 236,08 | +0,25 |
Matupá | 238,17 | +1,37 |
Rondonópolis | 247,00 | +0,20 |
Sinop | 244,00 | +2,38 |
Vila Rica | 236,97 | +1,27 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 20/03/2023 |